感染と汚れを拡げない 体液や水分を素早く吸収
①7種類のサイズ展開 手のひらサイズから200cmまでのフルラインナップ。
②素早い吸収力。
③薄型設計で扱いやすい。
④逆戻りをおさえ、表面はサラッと裏面は防水フィルムで漏れ出しません。
①7種類のサイズ展開 手のひらサイズから200cmまでのフルラインナップ。
②素早い吸収力。
③薄型設計で扱いやすい。
④逆戻りをおさえ、表面はサラッと裏面は防水フィルムで漏れ出しません。
・内視鏡検査 ・創傷ケア ・洗浄用 ・清潔ケア
・頭部の敷シーツ ・廃液処理(少量)など ・感染予防
商品イメージ | ||
---|---|---|
商品名 | ドクターズ.one吸収シーツ SSミニ | ドクターズ.one吸収シーツ S |
品番 | DOS-100 | DOS-101 |
寸法 | 21.5×32(cm) | 31×44(cm) |
吸収量 | 約160ml | 約320ml |
パッケージ寸法 重量 |
350×145×220(mm) 約1.3kg |
350×155×205(mm) 約1.5kg |
ケース寸法 重量 |
370×300×455(mm) 約6.0kg |
370×320×410(mm) 6.7kg |
袋入数 | 150枚 | 100枚 |
ケース入数 | 4袋 | 4袋 |
JANコード | 4904601813174 | 4904601813112 |
GTINコード | 14904601813171 | 14904601813119 |
商品イメージ | ||
---|---|---|
商品名 | ドクターズ.one吸収シーツ M | ドクターズ.one吸収シーツ L |
品番 | DOS-102 | DOS-103 |
寸法 | 44×59(cm) | 60×90(cm) |
吸収量 | 約650ml | 約1200ml |
パッケージ寸法 重量 |
350×155×205(mm) 約1.5kg |
255×200×295(cm) 約2.0kg |
ケース寸法 重量 |
370×320×390(mm) 約6.7kg |
560×430×305(cm) 約8.8kg |
袋入数 | 50枚 | 30枚 |
ケース入数 | 4袋 | 4袋 |
JANコード | 4904601813129 | 4904601813136 |
GTINコード | 14904601813126 | 14904601813133 |
商品イメージ | ||
---|---|---|
商品名 | ドクターズ.one吸収シーツ 2L | ドクターズ.one吸収シーツ 3L |
品番 | DOS-109 | DOS-112 |
寸法 | 90×90(cm) | 90×120(cm) |
吸収量 | 約1700ml | 約2200ml |
パッケージ寸法 重量 |
320×140×230(mm) 約0.9kg |
320×140×300(mm) 約1.2kg |
ケース寸法 重量 |
490×426×324(mm) 約6.6kg |
650×426×329(mm) 約8.5kg |
袋入数 | 10枚 | 10枚 |
ケース入数 | 6袋 | 6袋 |
JANコード | 4904601813143 | 4904601813150 |
GTINコード | 14904601813140 | 14904601813157 |
商品イメージ | |
---|---|
商品名 | ドクターズ.one吸収シーツ 4L |
品番 | DOS-120 |
寸法 | 90×200(cm) |
吸収量 | 約3500ml |
パッケージ寸法 重量 |
320×140×500(mm) 約2.1kg |
ケース寸法 重量 |
526×406×329(mm) 約7.5kg |
袋入数 | 10枚 |
ケース入数 | 3袋 |
JANコード | 4904601813167 |
GTINコード | 14904601813164 |
製品に関してのご質問やご相談は
お気軽にお問合せください